El cordobés marcó la primera referencia a vencer del fin de semana en Santiago del Estero.
Ezequiel Bosio y el Volkswagen Up que alista el Robledo Competición dominaron la primera clasificación de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Termas de Río Hondo, sede de la sexta fecha de la temporada. Pablo Vázquez y Santiago Lantella secundaron al piloto cordobés.
Luego de mostrarse como protagonista en los entrenamientos, Bosio capitalizó toda su experiencia para registrar 2:06.767 y adueñarse de la pole position provisional. El oriundo de Cruz Alta superó por 14 centésimas a Vázquez y por 34 a Lantella. Quien fue el más veloz de las tandas libres, Nicolás Herrera, terminó cuarto, a 38 y Franco Nazzi se ubicó quinto, a 41.
Lucas Bayala finalizó sexto, José Luis Costamagna se metió séptimo, Yair Etcheveste octavo, Agustín Herrera noveno y José Ignacio Bailone décimo.
La actividad de la Clase Dos del Turismo Pista continuará mañana a partir de las 9:30 con la puesta en marcha de la segunda clasificación de la sexta fecha del año.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 2:06.767 | |
2 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 2:06.913 | 0.146 |
3 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 2:07.110 | 0.343 |
4 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 2:07.147 | 0.380 |
5 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 2:07.179 | 0.412 |
6 | 26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 2:07.464 | 0.697 |
7 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 2:07.478 | 0.711 |
8 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 2:07.533 | 0.766 |
9 | 109 | AGUSTIN HERRERA | VW UP | 2:07.652 | 0.885 |
10 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 2:07.680 | 0.913 |
11 | 85 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 2:07.686 | 0.919 |
12 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 2:07.705 | 0.938 |
13 | 23 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 2:07.734 | 0.967 |
14 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 2:07.865 | 1,098 |
15 | 18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 2:08.090 | 1,323 |
16 | 87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 2:08.105 | 1,338 |
17 | 44 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 2:08.285 | 1,518 |
18 | 93 | FEDERICO RASPANTI | CHEVROLET CORSA | 2:08.373 | 1,606 |
19 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 2:08.376 | 1,609 |
20 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 2:08.401 | 1,634 |
21 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 2:08.403 | 1,636 |
22 | 46 | RICARDO SARACCO | VW UP | 2:08.405 | 1,638 |
23 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 2:08.557 | 1,790 |
24 | 84 | MATIAS BARRIA IGOR | CHEVROLET CORSA | 2:08.621 | 1,854 |
25 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 2:08.624 | 1,857 |
26 | 106 | FERNANDO IGLESIAS | VW UP | 2:08.701 | 1,934 |
27 | 112 | NAZARENO IGLESIAS | FIAT WAY | 2:08.737 | 1,970 |
28 | 13 | GASTON FONTANA | VW UP | 2:08.761 | 1,994 |
29 | 88 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 2:08.814 | 2,047 |
30 | 40 | SANTIAGO PAINCHO | VW UP | 2:08.957 | 2,190 |
31 | 82 | MARTIN ABELEDO | CHEVROLET CORSA | 2:09.021 | 2,254 |
32 | 104 | PABLO VILLABERDE | CHEVROLET CORSA | 2:09.024 | 2,257 |
33 | 110 | IGNACIO BELLO | VW UP | 2:09.197 | 2,430 |
34 | 58 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 2:09.535 | 2,768 |
35 | 48 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 2:09.564 | 2,797 |
36 | 80 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 2:09.667 | 2,900 |
37 | 96 | NAHUEL DI CICCO | CHEVROLET CELTA | 2:09.737 | 2,970 |
38 | 107 | ELIAS BATTINI | VW UP | 2:09.902 | 3,135 |
39 | 98 | GASTON BELTRAMINO | VW UP | 2:09.907 | 3,140 |
40 | 95 | PATRICIO AGUILA | SUZUKI FUN | 2:10.603 | 3,836 |
41 | 92 | NICOLAS FASSERO | CHEVROLET CELTA | 2:12.298 | 5,531 |
42 | 72 | JERONIMO CARRION | FIAT WAY | 2:12.604 | 5,837 |
43 | 75 | HUGO RUDOLF | FIAT WAY | 2:13.070 | 6,303 |
SIN TIEMPO AUTO 28 (CALDERON).
AUTO 87 (GAJATE) RETIRO DE MEJOR VUELTA POR MANIOBRA PELIGROSA AL 16 (LESTON).
Debe estar conectado para enviar un comentario.